13277608333

 
  
  
 | 專威牌HTW5045XRYE6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5045XRYE6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2130x2920 | 
| 底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100X1980X1800 | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/16 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 995 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3370 | 高車速(km/h): | 80 | 
| 軸荷: | 1600/2895 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 批次: | 324 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟。類項(xiàng)號(hào):3,該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):乙醛,甲(乙)苯,丙酮,樟腦油,二硫化碳,二丁醚,煤油,甲(乙)醇,液體粘合劑,涂料或涂料溶液, 油漆,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,稀釋劑,還原劑甲醛溶液,印刷油墨或相關(guān)材料等。該底盤僅選用3308mm軸距。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈,選裝左右油箱位置。選裝側(cè)開門,側(cè)門選裝單開門、雙開門、不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4。 | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |